开奖日期:2025年03月10日 (星期一) | 摇奖时间:21:15 | 开奖流程经公证员现场监督公证
福彩快乐8共设有十种玩法(选一至选十),每注投注金额为人民币2元。以下为第 2025062 期各玩法中奖注数与单注奖金金额分布,供购彩者对照核验。
| 玩法类型 | 奖等名称 | 中奖条件 | 单注奖金(元) | 全国中奖注数 | 应派总奖金(元) | 状态说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选十 | 一等奖 (中十) | 中 10 个号码 | 5,000,000 | 2 注 | 10,000,000 | 头奖爆出 |
| 二等奖 (中九) | 中 9 个号码 | 8,000 | 76 注 | 608,000 | 常规 | |
| 三等奖 (中八) | 中 8 个号码 | 800 | 1,245 注 | 996,000 | 常规 | |
| 四等奖 (中七) | 中 7 个号码 | 80 | 10,812 注 | 864,960 | 常规 | |
| 五等奖 (未中) | 中 0 个号码 | 2 | 62,140 注 | 124,280 | 无号保护 | |
| 选九 | 一等奖 (中九) | 中 9 个号码 | 300,000 | 14 注 | 4,200,000 | 常规 |
| 二等奖 (中八) | 中 8 个号码 | 2,000 | 312 注 | 624,000 | 常规 | |
| 三等奖 (中七) | 中 7 个号码 | 200 | 3,450 注 | 690,000 | 常规 | |
| 四等奖 (未中) | 中 0 个号码 | 2 | 28,900 注 | 57,800 | 无号保护 | |
| 选八 | 一等奖 (中八) | 中 8 个号码 | 50,000 | 42 注 | 2,100,000 | 常规 |
| 二等奖 (中七) | 中 7 个号码 | 800 | 1,020 注 | 816,000 | 常规 | |
| 三等奖 (未中) | 中 0 个号码 | 2 | 14,200 注 | 28,400 | 无号保护 | |
| 选七 | 一等奖 (中七) | 中 7 个号码 | 10,000 | 158 注 | 1,580,000 | 常规 |
| 选六 | 一等奖 (中六) | 中 6 个号码 | 3,000 | 620 注 | 1,860,000 | 常规 |
| 选五 | 一等奖 (中五) | 中 5 个号码 | 1,000 | 2,850 注 | 2,850,000 | 常规 |
| 选四 | 一等奖 (中四) | 中 4 个号码 | 100 | 45,120 注 | 4,512,000 | 常规 |
| 选三 | 一等奖 (中三) | 中 3 个号码 | 53 | 92,410 注 | 4,897,730 | 常规 |
| 选二 | 一等奖 (中二) | 中 2 个号码 | 19 | 210,800 注 | 4,005,200 | 常规 |
| 选一 | 一等奖 (中一) | 中 1 个号码 | 4.6 | 584,200 注 | 2,687,320 | 常规 |
支持输入期号(如 2025060)精确定位历史开奖,或输入 01-80 的特定号码核查其近期出号密集程度。
按开奖时间逆序整理,每期完整展示开出中奖球序、总和值、奇偶特征及区间落点。
快乐8是全国联合销售、统一开奖的电脑福利彩票。为确保广大彩民合法权益,请仔细查阅官方摇奖时间节点、有效凭证认定及奖金兑付规程。
福彩快乐8每日开奖一次,摇奖工作通常在每晚 21:15 准时在中国教育电视台或指定网络平台直播进行。开奖现场由国家认可的公证机关派出公证员实施全程严谨监督并出具公证书。
彩票是唯一的兑奖凭证。彩票不能因受损、涂改或受热而导致票面条形码、二维码或投注期号无法辨识;中奖彩票须在规定时限内完好保存,妥善防潮避光。
快乐8兑奖有效期限为自开奖之日起 60个自然日 内。逾期未兑奖的奖金将依法全部纳入彩票公益金,不再返还中奖者。